El Grado en Antropología Social y Cultural responde a las demandas del mercado laboral, proveyendo una formación completa y versátil adaptada a una sociedad globalizada y multicultural en la que la diversidad cultural constituye una fuente de temores y rechazos, al tiempo que una excelente oportunidad para el logro de metas como la paz, la igualdad y el desarrollo social y económico.
- Denominación del título: Grado en Antropología Social y Cultural (BOE 14-02-2012 (pdf))
- Rama del conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
- Créditos totales: 240 créditos | 4 años
- Asignaturas por módulos: Módulos del Grado en Antropología Social y Cultural
- Reconocimientos de créditos y adaptaciones:
- Coordinador/a
CURSO | BÁSICAS | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | PRÁCTICAS EXTERNAS | TRABAJO FIN G. |
---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | ||||
2º | 60 | ||||
3º | 36 | 24 | |||
4º | 12 | 36 | 12 | ||
Total | 60 | 108 | 60 | 12 |
Asignaturas por cursos
Centro | Facultad de Filosofía y Letras |
---|---|
Distribución de créditos |
|
Primer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Antropología Social y Cultural | Troncal | 6 | |
Habilidades e Instrumentos para las Ciencias Sociales | Troncal | 6 | |
Historia Contemporánea | Troncal | 6 | |
Introducción a la Psicología | Troncal | 6 | |
Sociología | Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Antropología y Evolución | Troncal | 6 | |
Economía Política | Troncal | 6 | |
Geografía, Demografía y Población | Troncal | 6 | |
Historia del Pensamiento Moderno y Contemporáneo | Troncal | 6 | |
Teoría e Historia Antropológica | Troncal | 6 |
Segundo curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Antropología Ecológica | Obligatoria | 6 | |
Antropología Económica | Obligatoria | 6 | |
Creencias, Rituales y Religiones | Obligatoria | 6 | |
Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología | Obligatoria | 6 | |
Patrimonio y Gestión Cultural | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Antropología de la Diferenciación y Estratificación Social | Obligatoria | 6 | |
Antropología del Género | Obligatoria | 6 | |
Antropología del Parentesco | Obligatoria | 6 | |
Cognición, Simbolismo y Cultura | Obligatoria | 6 | |
Etnografía y Análisis Cualitativo de Datos | Obligatoria | 6 |
Tercer curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Antropología Política | Obligatoria | 6 | |
Antropología Urbana | Optativa | 6 | |
Antropología de Europa | Obligatoria | 6 | |
Análisis Cuantitativo de Datos | Obligatoria | 6 | |
Etnología Regional II | Optativa | 6 | |
Procesos Políticos: Nacionalismo, Estado y Ciudadanía | Optativa | 6 |
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Antropología Visual | Optativa | 6 | |
Antropología de Latinoamérica | Obligatoria | 6 | |
Antropología de la Salud | Obligatoria | 6 | |
Antropología de la Sexualidad | Optativa | 6 | |
Formación para la Práctica Profesional de la Antropología | Optativa | 6 | |
Migraciones, Interculturalidad y Gestión de la Diferencia | Obligatoria | 6 | |
Música y Cultura | Optativa | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
---|---|---|---|
Antropología de las Políticas Públicas e Igualdad de Género | Optativa | 6 | |
Historia de la Enfermedad y la Medicina | Optativa | 6 | |
Migraciones y Educación | Optativa | 6 | |
Prácticas de Trabajo de Campo Antropológico | Obligatoria | 6 | |
Taller de Escritura en Antropología | Obligatoria | 6 | |
Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 |